Цена за труд  на електромонтажни дейности        
  апар   коопе жил 
  тамент къща рация комплекс
         
Къртачни работи в бетонови конструкции        
Направа дупка за конзола в бетон 3,90 3,00 2,40 1,80
Направа дупка за разклонителна кутия  в бетон 6,50 5,00 4,00 3,00
Направа дупка за апартаментно табло  в бетон  8 мод 10,40 8,00 6,40 4,80
Направа дупка за апартаментно табло  в бетон  12 мод 15,60 12,00 9,60 7,20
Направа дупка за апартаментно табло  в бетон 18 мод 23,40 18,00 14,40 10,80
Направа дупка за апартаментно табло  в бетон  24 мод 31,20 24,00 19,20 14,40
Направа дупка за апартаментно табло  в бетон  36 мод 46,80 36,00 28,80 21,60
Направа дупка за метално табло  в бетон  0,1 м2 50,00 38,00 30,40 22,80
Направа дупка за метално табло  в бетон  0,5 м2 146,00 120,00 96,00 70,00
Направа дупка за метално табло  в бетон 1м2 234,00 180,00 144,00 108,00
Пробиване отвар в бетонна плоча  Ф 10 2,60 2,00 1,60 1,20
Пробиване отвар в бетонна плоча  Ф 20 5,20 4,00 3,20 2,40
Пробиване отвар в бетонна плоча  Ф 32 10,40 8,00 6,40 4,80
Пробиване отвор в бетонна стена  Ф 10 3,90 3,00 2,40 1,80
Пробиване отвор в бетонна стена  Ф 20 7,80 6,00 4,80 3,60
Пробиване отвор в бетонна стена  Ф 32 13,00 10,00 8,00 6,00
Направа канал за кабел или гофре в бетон до  Ф 11 3,90 3,00 2,40 1,80
Направа канал за кабел в бетон до  Ф 16 5,20 4,00 3,20 2,40
Направа канал за кабел в бетон до  Ф 23 6,50 5,00 4,00 3,00
Направа канал за кабел в бетон до  Ф 29 7,80 6,00 4,80 3,60
         
Направа на дупки отвори в итонг  тухла и гипсокартон        
Направа дупка за конзола  1,95 1,50 1,20 0,90
Направа дупка за разклонителна кутия  3,25 2,50 2,00 1,50
Направа дупка за апартаментно табло    8 мод 5,20 4,00 3,20 2,40
Направа дупка за апартаментно табло    12 мод 7,80 6,00 4,80 3,60
Направа дупка за апартаментно табло   18 мод 11,80 9,00 7,20 5,40
Направа дупка за апартаментно табло    24 мод 15,60 12,00 9,60 7,20
Направа дупка за апартаментно табло    36 мод 23,40 18,00 14,40 10,80
Направа дупка за метално табло    0,1 м2 20,80 16,00 12,80 9,60
Направа дупка за метално табло    0,5 м2 26,00 20,00 16,00 12,00
Направа дупка за метално табло  1м2 39,00 30,00 24,00 18,00
Пробиване отвар  Ф 10 0,65 0,50 0,40 0,30
Пробиване отвар  Ф 20 1,30 1,00 0,80 0,60
Пробиване отвар  Ф 32 2,60 2,00 1,60 1,20
Направа канал за кабел  до  Ф 11 1,95 1,50 1,20 0,90
Направа канал за кабел  до  Ф 16 2,60 2,00 1,60 1,20
Направа канал за кабел  до  Ф 23 3,25 2,50 2,00 1,50
Направа канал за кабел  до  Ф 29 3,90 3,00 2,40 1,80
         
Полагане и изтегляне на кабели и проводници        
Изтегляне на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 1мм 0,39 0,29 0,24 0,18
Изтегляне на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 2 0,46 0,35 0,28 0,21
Изтегляне на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 3 0,59 0,45 0,36 0,27
Изтегляне на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 6 0,85 0,65 0,52 0,39
Изтегляне на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 10 1,19 0,90 0,72 0,54
Изтегляне на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 16 1,56 1,19 0,96 0,72
Изтегляне на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 25 1,69 1,35 1,04 0,78
Изтегляне на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 32 2,60 1,98 1,60 1,20
Изтегляне на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 50 3,25 2,70 2,00 1,50
Изтегляне на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 100 4,55 3,60 2,80 2,10
Изтегляне слаботокови кабели  0,78 0,60 0,48 0,36
Полагане  ПВВМБ  2х1 0,78 0,60 0,48 0,36
Полагане  ПВВМБ  2Х1,5 0,95 0,70 0,56 0,42
Полагане  ПВВМБ  2Х2,5 1,04 0,80 0,64 0,48
Полагане  ПВВМБ   2Х4 1,17 0,90 0,72 0,54
Полагане  ПВВМБ  3Х1 1,04 0,80 0,64 0,48
Полагане  ПВВМБ  3Х1,5 1,17 0,90 0,72 0,54
Полагане  ПВВМБ  3Х2,5 1,30 1,00 0,80 0,60
Полагане  ПВВМБ  3Х4 1,56 1,20 0,96 0,72
Монтиране на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 1мм 0,72 0,56 0,44 0,33
Монтиране на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 2 0,85 0,65 0,52 0,39
 на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 3 0,98 0,74 0,60 0,45
 на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 6 1,08 0,83 0,66 0,50
 на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 10 1,24 0,93 0,76 0,57
 на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 16 1,30 1,02 0,80 0,60
 на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 25 1,69 1,30 1,04 0,78
 на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 32 2,41 1,85 1,48 1,11
 на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 50 3,25 2,41 2,00 1,50
 на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 100 3,84 2,96 2,46 1,77
 слаботокови кабели  1,04 0,80 0,64 0,48
Полагане на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 1мм 0,59 0,46 0,36 0,27
Полагане на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 2 0,72 0,56 0,44 0,33
 на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 3 0,85 0,65 0,52 0,39
 на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 6 0,98 0,74 0,60 0,45
 на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 10 1,04 0,78 0,64 0,48
 на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 16 1,11 0,83 0,68 0,51
 на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 25 1,43 1,11 0,88 0,66
 на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 32 1,95 1,48 1,20 0,90
 на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 50 2,21 1,67 1,36 1,02
 на кабел илипроводник с сумарно сечениена жилата до 100 2,41 1,85 1,58 1,11
 слаботокови кабели  0,91 0,70 0,56 0,42
         
Полагане на ПВЦ и стоманени тръби        
Полагане гофрирани тръби  Ф 11    по арматурна заготовка  или скари   0,63 0,50 0,38
Полагане гофрирани тръби  Ф  13    0,72 0,58 0,43
Полагане гофрирани тръби  Ф 16   0,81 0,65 0,49
Полагане гофрирани тръби  Ф 18   0,90 0,72 0,54
Полагане гофрирани тръби  Ф 23   0,99 0,79 0,59
Полагане гофрирани тръби  Ф 29   1,26 1,01 0,76
Полагане гофрирани тръби  Ф 32   1,44 1,15 0,86
Полагане гофрирани тръби  Ф 40   1,80 1,44 1,08
Полагане гофрирани тръби  Ф 50   2,31 1,85 1,39
Полагане гофрирани тръби  Ф 11    открито по стени и тавани 1,44 1,11 0,89 0,67
Полагане гофрирани тръби  Ф  13  1,69 1,30 1,04 0,78
Полагане гофрирани тръби  Ф 16 1,92 1,48 1,19 0,89
Полагане гофрирани тръби  Ф 18 2,17 1,67 1,34 1,00
Полагане гофрирани тръби  Ф 23 2,41 1,85 1,48 1,11
Полагане гофрирани тръби  Ф 29 2,89 2,22 1,78 1,33
Полагане гофрирани тръби  Ф 32   2,50 2,00 1,50
Полагане гофрирани тръби  Ф 40   2,78 2,22 1,67
Полагане гофрирани тръби  Ф 50   3,24 2,59 1,94
Полагане ПВЦ  Ф 16      открито по стени 3,50 1,31 2,45 1,59
Полагане ПВЦ  Ф 25 4,00 2,63 2,70 1,78
Полагане ПВЦ  Ф 32 5,00 3,42 3,34 2,25
Полагане ПВЦ  Ф 50 6,00 4,35 4,08 2,81
Полагане ПВЦ  Ф 75   5,48 4,18 2,89
Полагане ПВЦ  Ф 110   5,92 5,34 3,75
Полагане ПВЦ  Ф 16    по метална конструкция   2,50 2,00 1,50
Полагане ПВЦ  Ф 25   2,78 2,20 1,67
Полагане ПВЦ  Ф 32   3,15 2,54 1,89
Полагане ПВЦ  Ф 50   3,70 2,96 2,22
Полагане ПВЦ  Ф 75   3,98 3,18 2,39
Полагане ПВЦ  Ф 110   4,63 3,70 2,78
Полагане ПВЦ  Ф 16      в канали и изкопи   2,39 2,34 1,76
Полагане ПВЦ  Ф 25   3,24 2,59 1,94
Полагане ПВЦ  Ф 32   3,33 2,66 2,00
Полагане ПВЦ  Ф 50   3,56 2,84 2,13
Полагане ПВЦ  Ф 75   4,10 3,28 2,46
Полагане ПВЦ  Ф 110   4,59 3,67 2,75
Полагане стоманени тръби  открито   1/2    по стени    4,63 3,70 2,78
Полагане стоманени тръби  открито   3/4   5,09 4,07 3,05
Полагане стоманени тръби  открито   1   5,55 4,44 3,33
Полагане стоманени тръби  открито  1 1/2   6,01 4,80 3,60
Полагане стоманени тръби  открито   2   7,40 5,92 4,44
Полагане стоманени тръби  открито  2 1/2   8,33 6,66 5,00
Полагане стоманени тръби  открито   3/4   9,25 7,40 5,55
         
Полагане шина мълниезащитно въже  и заземители        
Набиване заземителен кол    25,00 20,00 15,00
Набиване заземителен кол    обла тръба   15,00 12,00 9,00
Полагане шина  30/3   3,00 2,40 1,80
Полагане шина  40/4   4,00 3,20 2,40
Монтаж рев кутия   9,00 7,20 5,40
Монтаж спусъци    3,00 2,40 1,80
Монтаж гръмоотводен прът   70,00 50,00 42,00
         
Монтаж кабелни скари        
100/100 6,50 5,00 4,00 3,00
200/100 7,15 5,50 4,40 3,30
300/100   6,00 4,80 3,60
400/100   6,50 5,20 3,90
         
Монтаж кабелни канали        
20/20 3,90 3,00 2,40 1,80
60/60 4,55 3,50 2,80 2,10
100/60 5,20 4,00 3,20 2,40
200/100 6,50 5,00 4,00 3,00
         
Прозвъняване връзки сухи разделки на кабели        
Прозвъняване и връзване на проводници  0,52 0,40 0,32 0,24
Суха разделка   10 1,82 1,39 1,12 0,84
Суха разделка  25 2,99 2,31 1,34 1,38
Суха разделка   50 3,64 2,78 2,24 1,68
Суха разделка   125   3,24 2,60 1,95
Суха разделка   250   4,16 3,36 2,52
Свързване проводник с съоръжение  4 0,96 0,56 0,45 0,34
Свързване проводник с съоръжение  10   0,74 0,59 0,44
Свързване проводник с съоръжение   16 1,81 1,39 1,11 0,83
Свързване проводник с съоръжение  25   2,78 2,22 1,67
Свързване проводник с съоръжение  50 3,61 5,55 4,44 3,33
Свързване проводник с съоръжение   125   9,25 7,40 5,56
         
Монтажни работи        
Контакт скрит 3,00 2,50 2,00 1,50
Контакт открит 4,50 3,50 2,80 2,10
Присъединителна кутия за печка 3,50 3,00 2,40 1,80
Трифазен  контакт 6,50 5,00 4,00 3,00
Ключ скрит 2,60 2,00 1,60 1,20
Ключ открит 3,90 3,00 2,40 1,80
Бойлерно табло 9,00 7,00 5,60 4,20
Вентилатор за баня 15,00 12,00 9,60 7,20
Монтаж на кутия на АТ с 8  10,50 8,00 6,40 4,80
Монтаж на кутия на АТ с 12 15,50 12,00 9,60 7,20
Монтаж на кутия на АТ с 18  23,50 18,00 14,40 10,80
Монтаж на кутия на АТ с 24 31,00 24,00 19,20 14,40
Монтаж на кутия на АТ с 36  46,00 36,00 28,80 21,60
Монтаж на метално табло  на фундамент или стена   150,00 120,00 90,00
Монтаж етажно разпределително табло  слаботокова 25,00 20,00 16,00 12,00
Монтаж главно разпределително табло слаботокова 70,00 60,00 48,00 36,00
Предпазител монофазен 7,00 6,00 4,80 3,60
Предпазител трифазен 12,00 10,00 8,00 6,00
ДТЗ монофазна  13,00 12,00 9,60 7,20
ДТЗ трифазна 15,50 15,00 12,00 9,00
Електромер  монофазен 15,50 15,00 12,00 9,00
Електромер   трифазен 25,00 20,00 16,00 12,00
Главен трифазен прекъсвач на метална плоча 30,00 30,00 24,00 18,00
Конзола скрита  1,95 1,50 1,20 0,90
Разклонителна кутия скрита 2,30 2,00 1,80 1,00
ПКОМ 4,95 3,50 2,80 2,10
Осв тяло  аплик 10,40 8,00 6,40 4,80
Плафонера 11,70 9,00 7,20 5,40
Луна 9,10 7,00 5,60 4,20
Луна голяма 11,70 9,00 7,20 5,40
Адаптор за луни 7,80 6,00 4,80 3,60
Евакуационно осв тяло 13,00 10,00 8,00 6,00
ЛОТ   4Х18 разст таван 15,00 12,00 9,60 7,20
ЛОТ  2Х18 разст таван 13,00 10,00 8,00 6,00
ЛОТ  2Х18 открит 13,60 12,00 9,60 7,20
ЛОТ   4Х18 открит 18,00 14,00 11,20 8,40
ЛОТ  1Х18 10,00 8,00 6,40 4,80
ЛОТ  2Х18                       открит 11,00 9,00 7,20 5,40
ЛОТ  2Х36 13,00 10,00 8,00 6,00
ЛОТ  2Х58 15,60 12,00 9,60 7,20
Влагозащитена плафонера 11,70 9,00 7,20 5,40
Прожектор  100 14,00 11,00 8,80 6,60
Прожектор  500 26,00 20,00 16,00 12,00
Парково до 1м   20,00 16,00 12,00
Парково над2 м   50,00 40,00 30,00
Полилей до 5 лампи 30,00 25,00 20,00 15,00
Фасунга стенна  3,20 2,50 2,00 1,50
Фасунга  висяща 1,50 1,50 2,00 0,80
Контакт ТВ 3,20 2,50 2,40 1,50
Контакт  телефон 3,50 3,00 2,80 1,80
Контакт интернет 4,00 3,50 2,90 2,10
Монтаж домофонна слушалка 15,00 12,00 9,60 7,20
Домофонно табло до 25  25,00 35,00 28,00 21,00
Домофонно табло до 50   55,00 44,00 33,00
Електрическа брава 16,80 15,00 12,00 9,00
Домофонна централа   20,00 16,00 12,00
Звънчев бутон 2,50 1,85 1,48 1,10
Видеокамера на закрито 26,00 20,00 16,00 12,00
Видеокамера на открито   30,00 24,00 18,00
Датчик за движение 15,60 12,00 9,60 7,20
Клавиатура за контрол на достъпа 26,00 20,00 16,00 12,00
Акустичен датчик 15,60 12,00 9,60 7,20
Противопожарен датчик 15,60 12,00 9,60 7,20
         
Приблизителни уедрени цени за излази        
Лампен 4 10,40 8,00 6,40 4,80
Лампен 6 11,70 9,00 7,20 5,40
Лампен 8 14,30 11,00 8,80 6,60
Лампен 10 15,60 12,00 9,60 7,20
Лампен 12 16,90 13,00 10,40 7,80
Контактен  4 11,70 9,00 7,20 5,40
Контактен  6 14,30 11,00 8,80 6,60
Контактен  8 16,90 13,00 10,40 7,80
Контактен  10 18,85 14,50 11,60 8,70
Контактен  12 20,80 16,00 12,80 9,60
         
Цена на точка  10,00 7,00 5,60 4,90
         
Цена на  РЗП 15,00 15,00 10,00 8,00
         
         
         

Няма коментари: